AC CASSETTE
Jual AC Cassette
AC Cassette merupakan jenis ac yang biasanya digunakan untuk kebutuhan komersil seperti cafe, restaurant, rumah sakit, kantor, bahkan saat ini ac cassette juga banyak dipakai dirumah tinggal. Penempatan indoor ac cassette ini terletak di atas plafond atau atap sebuah ruangan. Karena kelebihan ac casssette salah satunya penyebaran yang luas sehingga 1 ac cassette bisa mengcover seluruh ruangan dengan penempatan di sisi tengah ruangan. kekurangan nya ac cassette ini memiliki biaya pemasangan dan biaya perawatan ac diatas ac split wall pada umumnya, karena pemasangan ac cassette membutuhkan keahlian khusus, dan penggunaan material support pemasangan yang lebih banyak dibanding ac split wall. Namun hal tersebut akan terkalahkan oleh keindahan interior dan kenyamanan kesejukan udara yang dihasilkan oleh ac cassette. Kami jual ac cassette dari
berbagai brand merk AC.
Daikin
Tipe AC Cassette Daikin 3x3 | Kapasitas | Tipe Indoor & Outdoor | Harga | |
SCC85AV-R 1 Phase | 3.5 | FCC85AV14 | RC85AV14 | 21,488,490 |
SCC85AY-R | 3.5 | FCC85AV14 | RC85AY14 | 22,837,140 |
SCC100AY-R | 4.0 | FCC100AV14 | RC100AY14 | 28,141,830 |
SCC125AY-R | 5.0 | FCC125AV14 | RC125AY14 | 32,637,330 |
SCC140AY-R | 6.0 | FCC140AV14 | RC140AY14 | 34,255,710 |
SCC85AV-L 1 Phase | 3.5 | FCC85AV14 | RC85AV14 | 21,038,940 |
SCC85AY-L | 3.5 | FCC85AV14 | RC85AY14 | 22,387,590 |
SCC100AY-L | 4.0 | FCC100AV14 | RC100AY14 | 27,692,280 |
SCC125AY-L | 5.0 | FCC125AV14 | RC125AY14 | 32,187,780 |
SCC140AY-L | 6.0 | FCC140AV14 | RC140AY14 | 33,806,160 |
R = Remote Wired; L = Remote wireless | AV = 1Phase; AY = 3phase |
Cassette Roundflow | Kapasitas | Tipe Indoor & Outdoor | Harga | |
SCNQ26MV-R 1 Phase | 3.0 | FCNQ26MV14 | RNQ26MV14 | 22,324,653 |
SCNQ26MY-R | 3.0 | FCNQ26MV14 | RNQ26MY14 | 23,763,213 |
SCNQ30MY-R | 3.5 | FCNQ30MV14 | RNQ30MY14 | 26,730,243 |
SCNQ36MY-R | 4.0 | FCNQ36MV14 | RNQ36MY14 | 29,697,273 |
SCNQ42MY-R | 5.0 | FCNQ42MV14 | RNQ42MY14 | 34,822,143 |
SCNQ48MY-R | 6.0 | FCNQ48MV14 | RNQ48MY14 | 43,093,863 |
SCNQ26MV-L 1 Phase | 3.0 | FCNQ26MV14 | RNQ26MV14 | 23,727,249 |
SCNQ26MY-L | 3.0 | FCNQ26MV14 | RNQ26MY14 | 25,165,809 |
SCNQ30MY-L | 3.5 | FCNQ30MV14 | RNQ30MY14 | 28,132,839 |
SCNQ36MY-L | 4.0 | FCNQ36MV14 | RNQ36MY14 | 31,099,869 |
SCNQ42MY-L | 5.0 | FCNQ42MV14 | RNQ42MY14 | 36,224,739 |
SCNQ48MY-L | 6.0 | FCNQ48MV14 | RNQ48MY14 | 44,496,459 |
R = Remote Wired; L = Remote wireless | MV = 1Phase;MY = 3phase |
GREE
Model Indoor | Model Outdoor | Nominal Tegangan | Harga Unit |
GUD50T/A-K | GUL50W/A-K | 220 V | 11,160,000 |
GU71T/A-K | GUL71W/A-K | 220 V | 14,460,000 |
GU100T/A-K | GUL100W/A-M | 380 V | 19,850,000 |
GU125T/A-K | GUL125W/A-M | 380 V | 21,600,000 |
GU140T/A-K | GUL140W/A-M | 380 V | 26,280,000 |
GU160T/A-K | GUL160W/A-M | 380 V | 29,100,000 |